![]() |
|
---|---|
2023년 1월 1일 기준 | (단위 : 원, VAT포함) |
차종 | 구분 | ||
---|---|---|---|
양산 | 올뉴렉스턴 | 올뉴렉스턴 | 디젤 |
G4렉스턴 | G4렉스턴 | 디젤 | |
렉스턴스포츠 | 렉스턴스포츠 | 디젤 | |
토레스 | 토레스 | 가솔린 | |
뷰티풀코란도 | 뷰티풀코란도 | 가솔린 | |
뷰티풀코란도 | 디젤(19.06.1~) | ||
뷰티풀코란도 | 디젤 | ||
티볼리 | 티볼리 | 가솔린 | |
티볼리 | 가솔린(19.06.01~) | ||
티볼리 | 디젤 | ||
티볼리 | 디젤(19.06.01~) | ||
단종 | 체어맨W | 체어맨W | G50 |
체어맨W | E32/36 | ||
체어맨 | (뉴)체어맨 | E23 | |
(뉴)체어맨/체어맨H | E28/32/36 | ||
렉스턴 | 렉스턴W | (W)~'17.04.30 | |
렉스턴II | (II)~'08.07.06 | ||
(뉴)렉스턴 | (뉴)~'08.07.05 | ||
렉스턴 | 가솔린 | ||
렉스턴 | ~'03.12.15 | ||
코란도C | 코란도C | D20/D22DTF | |
카이런 | (뉴)카이런 | (뉴)~'11.01.4 | |
(뉴)카이런 | ~'07.04.04 | ||
액티언/액티언스포츠 | 액티언/액티언스포츠 | 디젤 | |
코란도 스포츠 | 코란도 SUT | ~'16.03.14 | |
로디우스 | 로디우스 | ~'06.07.17 | |
로디우스 | ~'12.02.04 | ||
투리스모 | 투리스모 | ~'15.07.23 | |
무쏘/코란도 | 무쏘/코란도 | 661 | |
무쏘/코란도 | 661터보 | ||
코란도/무쏘 스포츠 | 코란도/무쏘(SUT) | 662 | |
코란도/무쏘(SUT) | 662터보 | ||
이스타나 | 이스타나 | 662 |
교환 비용(부품+공임) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔진 | 1)2)오일필터 &필터 (10W40) |
엔진오일 SET (10W40) |
오일필터 & 필터 (5W30) |
엔진오일 SET (5W30) |
오일필터 & 필터 (0W30) |
엔진오일 SET (0W30) |
3)에어컨 (히터)필터 |
브레이크 패드(앞) |
브레이크 패드(뒤) |
4)연료필터 | 6)브레이크 오일 |
부동액 | 공기청정기 필터 |
7)배터리 | 8)예열(스파크) 플러그 |
벨트 |
D22R | - | - | - | - | 99,600 | 113,000 | 33,800 | 114,900 | 96,400 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 264,900 | 178,700 | 52,600 |
D22R | - | - | 72,900 | 86,300 | 99,600 | 113,000 | 33,800 | 114,900 | 96,400 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 148,300 | 178,700 | 52,600 |
D22R | - | - | 72,900 | 86,300 | 99,600 | 113,000 | 33,800 | 114,900 | 96,400 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 147,900 | 176,900 | 52,200 |
G15DTF | - | - | - | - | 88,800 | 97,000 | 36,500 | 108,000 | 87,400 | 64,200 | 58,700 | 54,500 | - | 247,300 | 228,800 | 37,800 |
G15DTF | - | - | - | - | 88,800 | 99,200 | 36,500 | 108,000 | 87,400 | 61,500 | 58,700 | 54,500 | - | 134,200 | 81,700 | 52,300 |
D16DTF-1 | - | - | - | - | 88,800 | 99,200 | 36,500 | 108,000 | 87,400 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 139,700 | 170,800 | 50,600 |
D16DTF | - | - | 67,500 | 77,800 | 88,800 | 99,200 | 36,500 | 108,000 | 87,400 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 139,700 | 170,800 | 50,600 |
G16DF | - | - | 58,300 | 68,700 | 76,200 | 86,500 | 36,000 | 101,900 | 84,300 | 59,600 | 58,700 | 54,500 | - | 133,600 | 80,700 | 36,200 |
G15DTF | - | - | - | - | 88,800 | 99,200 | 36,000 | 101,900 | 84,300 | 59,600 | 58,700 | 54,500 | - | 133,600 | 80,700 | 36,200 |
D16DTF | - | - | 67,500 | 77,800 | 88,800 | 99,200 | 36,000 | 101,900 | 84,300 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 133,600 | 168,100 | 50,000 |
D16DTF-1 | - | - | - | - | 88,800 | 99,200 | 36,000 | 101,900 | 84,300 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 133,600 | 168,100 | 50,000 |
G50 | 109,500 | 135,000 | 109,100 | 134,600 | 144,700 | 170,200 | 43,100 | 142,100 | 122,400 | 57,100 | 78,300 | 65,700 | 41,100 | 172,500 | 774,600 | 153,600 |
E32/36 | 86,500 | 102,500 | 87,100 | 103,000 | 117,300 | 133,300 | 43,100 | 142,100 | 122,400 | 57,100 | 78,300 | 65,700 | 41,100 | 172,500 | 166,100 | 74,400 |
E23 | 71,900 | 86,400 | 72,900 | 87,400 | 99,600 | 114,100 | 40,500 | 145,900 | 112,200 | 35,200 | 63,800 | 59,900 | 39,900 | 173,400 | 110,000 | 78,100 |
E28/32/36 | 79,600 | 94,100 | 80,100 | 94,600 | 110,400 | 124,900 | 40,500 | 145,900 | 112,200 | 47,200 | 63,800 | 59,900 | 39,900 | 173,400 | 156,500 | 78,100 |
D20DT | - | - | 72,900 | 85,200 | 99,600 | 111,900 | 37,900 | 113,300 | 90,600 | 96,500 | 58,700 | 54,500 | - | 145,500 | 167,200 | 57,000 |
D20DT | - | - | 90,900 | 103,200 | 130,100 | 142,400 | 37,900 | 113,300 | 90,600 | 83,600 | 58,700 | 54,500 | - | 145,500 | 125,000 | 57,000 |
D27DT | 87,300 | 99,600 | 90,900 | 103,200 | 130,100 | 142,400 | 37,900 | 113,300 | 90,600 | 83,600 | 58,700 | 54,500 | - | 145,500 | 156,200 | 64,300 |
E32 | 90,500 | 102,800 | 90,900 | 103,200 | 130,100 | 142,400 | 37,900 | 114,700 | 90,600 | 36,900 | 58,700 | 52,000 | - | 145,500 | 127,400 | 68,200 |
662터보 | 84,100 | 96,400 | 83,600 | 96,000 | 119,300 | 131,600 | 37,900 | 114,700 | 90,600 | 23,800 | 58,700 | 52,000 | - | 145,500 | 151,300 | 68,200 |
D20/D22DTF | - | - | 72,900 | 83,200 | 99,600 | 109,900 | 33,300 | 108,000 | 90,200 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 145,700 | 168,100 | 72,100 |
D20DT | 80,900 | 94,300 | 83,600 | 97,100 | 119,300 | 132,700 | 33,300 | 112,000 | 89,100 | 87,300 | 58,700 | 54,500 | - | 144,800 | 122,400 | 56,000 |
D27DT | 87,300 | 100,700 | 90,900 | 104,300 | 130,100 | 143,500 | 33,300 | 112,000 | 89,100 | 87,300 | 58,700 | 54,500 | - | 144,800 | 152,900 | 56,000 |
D20DT | 80,900 | 94,300 | 83,600 | 97,100 | 119,300 | 132,700 | 33,300 | 112,000 | 89,100 | 87,300 | 58,700 | 54,500 | - | 144,800 | 122,400 | 56,000 |
D20/D22DTR | - | - | 72,900 | 86,300 | 99,600 | 113,000 | 33,300 | 112,000 | 89,100 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 145,700 | 168,100 | 50,000 |
D27DT | 86,000 | 99,400 | 90,900 | 104,300 | 130,100 | 143,500 | 33,800 | 115,400 | 90,200 | 87,300 | 58,700 | 54,500 | - | 144,800 | 152,900 | 63,000 |
D20DT | - | - | 72,900 | 86,300 | 99,600 | 113,000 | 33,800 | 115,400 | 90,200 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 144,800 | 131,200 | 63,000 |
D20/22DTR | - | - | 72,900 | 86,300 | 99,600 | 113,000 | 33,800 | 115,400 | 90,200 | 100,100 | 58,700 | 54,500 | - | 147,000 | 173,400 | 51,300 |
661 | 86,000 | 97,000 | 85,500 | 96,500 | 121,200 | 132,200 | 30,400 | 98,100 | 89,100 | 21,200 | 58,700 | 52,000 | - | 144,100 | 129,000 | 68,200 |
661터보 | 86,000 | 97,000 | 85,500 | 96,500 | 121,200 | 132,200 | 30,400 | 98,100 | 89,100 | 21,200 | 58,700 | 52,000 | - | 144,100 | 144,700 | 68,200 |
662 | 95,500 | 106,500 | 100,000 | 111,000 | 142,700 | 153,700 | 30,400 | 98,100 | 89,100 | 21,200 | 58,700 | 52,000 | - | 144,100 | 157,900 | 68,200 |
662터보 | 95,500 | 106,500 | 100,000 | 111,000 | 142,700 | 153,700 | 30,400 | 98,100 | 89,100 | 21,200 | 58,700 | 52,000 | - | 144,100 | 157,900 | 68,200 |
662 | 77,700 | 90,000 | 78,300 | 90,600 | 108,500 | 120,800 | - | 87,300 | 5)136,900 | 26,800 | 58,700 | 43,700 | - | 149,800 | 153,900 | 179,500 |
1) 엔진오일 SET 작업은 엔진오일 + 오일필터 교환 작업에 에어크리너 추가작업 포함금액입니다.
2) 오일 가격은 캔 기준 가격이며 공급형태에 따라 비용이 상이할 수 있습니다. 3) 에어컨(히터)필터 교환작업은 렉스턴/무쏘/코란도의 에어컨 사양에 따라 다소 변동 가능합니다. 4) 연료필터는 DI / IDI 엔진 특성 차이로 부품가격이 상이합니다. (코란도/무쏘/이스타나 프리필터 별도) 5) 이스타나 뒤 브레이크 패드 교환작업은 슈 교환 작업입니다. 6) 브레이크 오일은 2ℓ 기준이며, 작업방법에따라 비용이 상이 할 수 있습니다. 7) 배터리는 일반사양기준이며, ISG사양일 경우비용이 상이 할 수 있습니다. 8) 예열(스파크)플러그 1대분 교환기준이며, 개당 교환할 경우비용이 상이 할 수 있습니다. ※ 이 가격은 2023년 1월 1일 기준이며 차량의 옵션사양/상태에 따라 다소 변동 가능하며, 당사 직영사업소 기준가격입니다. |